Båttrailer Temared BV10
Totalvikt | 1000 kg |
---|---|
Maxlast | 750 kg |
Max båtlängd | 6,0 m |
Antal kölrullar | 4 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 16513 |
Båttrailer Neptun Navy 1300
Totalvikt | 1300 kg |
---|---|
Maxlast | 1030 kg |
Max båtlängd | 6,2 m |
Antal kölrullar | 5 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 18514C |
Båttrailer Temared BV13
Totalvikt | 1300 kg |
---|---|
Maxlast | 1000 kg |
Max båtlängd | 6,5 m |
Antal kölrullar | 4 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 16513C |
Båttrailer Tece 1350BR22
Totalvikt | 1300 kg |
---|---|
Maxlast | 1100 kg |
Max båtlängd | 6,0 m |
Antal sidostöd | 4 |
Antal kölrullar | 5 |
Självjusterande vagga | Ja |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 16513C |
Båttrailer Tysse – 1000
Totalvikt | 1000 kg |
---|---|
Maxlast | 745 kg |
Max båtlängd | 5,5 m |
Antal kölrullar | 4 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Ja |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Belysning | Standard |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 15513 |
Båttrailer Temared BV15
Totalvikt | 1500 kg |
---|---|
Maxlast | 1150 kg |
Max båtlängd | 6,8 m |
Antal kölrullar | 5 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 18514C |
Båttrailer Temared BV18
Totalvikt | 1800 kg |
---|---|
Maxlast | 1440 kg |
Max båtlängd | 6,8 m |
Antal kölrullar | 5 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 18514C |
Båttrailer Tysse – 1300
Totalvikt | 1300 kg |
---|---|
Maxlast | 995 kg |
Max båtlängd | 6,0 m |
Antal kölrullar | 4 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Ja |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Belysning | LED |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 18514C |
Båttrailer Tysse – 1500
Totalvikt | 1500 kg |
---|---|
Maxlast | 1130 kg |
Max båtlängd | 6,8 m |
Antal kölrullar | 4 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Ja |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Belysning | LED |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 18514C |
Båttrailer Tysse – 2000
Totalvikt | 2000 kg |
---|---|
Maxlast | 1545 kg |
Max båtlängd | 6,9 m |
Antal kölrullar | 4 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Ja |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Belysning | LED |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 2 |
Däckdimension | 15513 |
Båttrailer Tysse – 2600
Totalvikt | 2600 kg |
---|---|
Maxlast | 2135 kg |
Max båtlängd | 6,9 m |
Antal kölrullar | 4 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Ja |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Belysning | LED |
Antal hjulaxlar | 2 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 16513 |
Båttrailer Tysse – 3500
Totalvikt | 3500 kg |
---|---|
Maxlast | 2850 kg |
Max båtlängd | 7,8 m |
Antal kölrullar | 6 |
Antal sidostöd | 4 |
Självjusterande vagga | Ja |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Belysning | LED |
Antal hjulaxlar | 2 |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 16513 |