Släpvagn Tece F202BR
Dimensioner | 202 × 122 cm |
---|---|
Totalvikt | 750 kg |
Maxlast | 590 kg |
Lämhöjd | 30 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Nej |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Däckdimension | 15513 |
Släpvagn Neptun Rustik 253BR
Dimensioner | 253 × 128 cm |
---|---|
Totalvikt | 1300 kg |
Maxlast | 1020 kg |
Lämhöjd | 40 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 18514C |
Släpvagn Niwe 262BR PRO
Dimensioner | 262 × 131 cm |
---|---|
Totalvikt | 750 kg |
Maxlast | 500 kg |
Lämhöjd | 35 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513 |
Släpvagn Niwe 252BR Premium
Dimensioner | 252 × 138 cm |
---|---|
Totalvikt | 750 kg |
Maxlast | 515 kg |
Lämhöjd | 30 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513 |
Släpvagn Niwe 262BR PRO
Dimensioner | 262 × 131 cm |
---|---|
Totalvikt | 1000 kg |
Maxlast | 750 kg |
Lämhöjd | 35 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 18513 |
Släpvagn Neptun PRO N10
Dimensioner | 253 × 129 cm |
---|---|
Totalvikt | 1000 kg |
Maxlast | 730 kg |
Lämhöjd | 45 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 18513 |
Släpvagn Neptun UNI N07
Dimensioner | 305 × 166 × 10 cm |
---|---|
Totalvikt | 750 kg |
Maxlast | 500 kg |
Lämhöjd | 10 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 15513 |
Släpvagn Neptun PRO N13
Dimensioner | 253 × 129 cm |
---|---|
Totalvikt | 1300 kg |
Maxlast | 1020 kg |
Lämhöjd | 45 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 18514C |
Släpvagn Niwe 304BR PRO
Dimensioner | 304 × 150 cm |
---|---|
Totalvikt | 750 kg |
Maxlast | 530 kg |
Lämhöjd | 35 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513 |
Släpvagn Neptun Nordica N07
Dimensioner | 263 × 145 cm |
---|---|
Totalvikt | 750 kg |
Maxlast | 435 kg |
Lämhöjd | 40 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Nej |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 15513 |
Släpvagn Neptun UNI N10
Dimensioner | 305 × 166 cm |
---|---|
Totalvikt | 1000 kg |
Maxlast | 730 kg |
Lämhöjd | 10 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513 |
Släpvagn Neptun PRO N16
Dimensioner | 253 × 129 cm |
---|---|
Totalvikt | 1600 kg |
Maxlast | 1300 kg |
Lämhöjd | 45 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 18514C |
Släpvagn Niwe 252BR Premium
Dimensioner | 252 × 138 cm |
---|---|
Totalvikt | 1000 kg |
Maxlast | 755 kg |
Lämhöjd | 30 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513 |
Släpvagn Niwe 282BR Premium
Dimensioner | 280 × 138 cm |
---|---|
Totalvikt | 750 kg |
Maxlast | 485 kg |
Lämhöjd | 30 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513 |
Släpvagn Neptun Nordica N13
Dimensioner | 263 × 145 cm |
---|---|
Totalvikt | 1300 kg |
Maxlast | 975 kg |
Lämhöjd | 40 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Nej |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513 |
Släpvagn Neptun UNI N13
Dimensioner | 305 × 166 cm |
---|---|
Totalvikt | 1300 kg |
Maxlast | 1020 kg |
Lämhöjd | 10 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 18514C |
Släpvagn Variant 1315F1T
Dimensioner | 255 × 145 × 27 cm |
---|---|
Totalvikt | 1300 kg |
Maxlast | 1045 kg |
Lämhöjd | 26 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 16513C |
Släpvagn Niwe 304BR PRO
Dimensioner | 304 × 150 cm |
---|---|
Totalvikt | 1000 kg |
Maxlast | 730 kg |
Lämhöjd | 35 cm |
Inv bindöglor | Standard |
Stödhjul | Standard |
Tippbart flak | Ja |
Elkontakt | 7-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 18513 |
Släpvagn Variant 1304F1T
Dimensioner | 255 × 145 × 39 cm |
---|---|
Varumärke | Variant |
Typ av axel | Med broms 80km/h |