Jetskitrailer Temared U15
Totalvikt | 750 kg |
---|---|
Maxlast | 570 kg |
Max båtlängd | 4,5 m |
Antal kölrullar | 2 |
Antal sidostöd | 2 |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 7-polig |
Antal hjulaxlar | 1 |
Typ av axel | Utan broms 80km/h |
Däckdimension | 15513 |
Jetskitrailer Lorrie PP75-4011
Totalvikt | 750 kg |
---|---|
Maxlast | 410 kg |
Max båtlängd | 4,0 m |
Antal kölrullar | 2 |
Antal sidostöd | – |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Utan broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 15513 |
Jetskitrailer Lorrie PP75-4011/SV
Totalvikt | 750 kg |
---|---|
Maxlast | 410 kg |
Max båtlängd | 4,0 m |
Antal kölrullar | 2 |
Antal sidostöd | – |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Utan broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 15513 |
Jetskitrailer Lorrie PP13-4011
Totalvikt | 1300 kg |
---|---|
Maxlast | 975 kg |
Max båtlängd | 4,0 m |
Antal kölrullar | – |
Antal sidostöd | – |
Självjusterande vagga | Nej |
Stödhjul | Standard |
Elkontakt | 13-polig |
Typ av axel | Med broms 80km/h |
Antal hjulaxlar | 1 |
Däckdimension | 15513 |